Title: | Studia BAS / Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. |
Frequency: | Kwart., |
Volumes: | Show volumes |
Publisher: | Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2008-. |
Description: | 24 cm. |
ISSN: | 2080-2404. |
Other Title: | Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu [Cover title]. |
Title notes: | Każdy zeszyt ma indywidualny tytuł. |
Wcześniejsze zeszyty wydane w serii nienumerowanej. | |
Od nr 1=17 (2009) występuje numeracja ciągła. | |
Dostępne także w postaci elektronicznej. | |
Subject(s): |
Polska. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) -- czasopisma Gospodarka publiczna -- aspekt społeczny -- Polska -- czasopisma Gospodarka publiczna -- Polska -- czasopisma Polska -- polityka społeczna -- czasopisma Polska -- sytuacja społeczna -- czasopisma Czasopisma polskie -- Polska -- Warszawa -- 1990- |
Alt Author: |
Polska. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ). Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych Wydawnictwo Sejmowe |
Online Resources: | Click here to access online | Licencja krajowa |
Item type | Current location | Call number | Vol info | Status | Notes | Date due |
---|---|---|---|---|---|---|
Czasopismo | Czytelnia Czasopism | CB-303 | 2020: nr 1-2 (61-62) | Dostępne na półce w Czytelni Czasopism | Nr 1: Badania , rozwój i innowacyjność w Polsce Nr 2: Ruchliwość społeczna w Polsce |
|
Czasopismo | Czytelnia Czasopism | CB-303 | 2019: nr 1-4 (57-60) | Dostępne na półce w Czytelni Czasopism | Nr 1: Innowacje i nowe technologie w finansach Nr 2: Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Nr 3: Strefa euro-szanse i zagrożenia dla Polski Nr 4: Polacy za granicą, obcokrajowcy w Polsce |
|
Czasopismo | MagCB | CB-303 | 2018: nr 1-4 (53-56) | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | Nr 1 : Nowa architektura europejskiego systemu finansowego. Nr 2: Wybrane zagadnienia reformy opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych w Polsce. Nr 3: Konkurencyjność polskiej gospodarki Nr 4: Ochrona zdrowia w Polsce |
|
Czasopismo | MagCB | CB-303 | 2017: nr 1-4 (49-52) | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | Nr 1: Rozwój regionalny Nr 2: Polityka Społeczna w Polsce. Nr 3: Wyzwania dla integracji europejskiej. Finansowanie zapytań publicznych w Polsce. |
|
Czasopismo | MagCB | CB-303 | 2016: nr 1-4 (45-48) | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | Nr 1: Polityka wobec rodziny w Polsce. Nr 2: Polityka kulturalna. Nr 3: Nowe tendencje w zarządzaniu finansami publicznymi. Wspólna polityka rolna. |
|
Czasopismo | MagCB | CB-303 | 2015: nr 1-4 (41-44) | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | Nr 1: Relacje biznesu i administracji. Nr 2: Niepełnosprawni i polityka przeciwdziałania ich wykluczeniu. Nr 3: "Technology Assessment". Problematyka oceny technologii. Nr 4: Obywatelstwo i społeczeństwo obywatelskie w Polsce. |
|
Czasopismo | MagCB | CB-303 | 2014: nr 1-4 (37-40) | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | Nr 1: Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Nr 2: Zdrowie dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia. Nr 3: Partnerstwo publiczno-prywatne. Nr 4: Migracje i polityka migracyjna |
|
Czasopismo | MagCB | CB-303 | 2013: nr 1-4 (33-36) | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | Nr 1: Budżet zadaniowy. Nr 2: Repatrianci i polityka repatriacyjna. Nr 3: Nauka i szkolnictwo wyższe. Nr 4: Praca Polaków. |
|
Czasopismo | MagCB | CB-303 | 2012: nr 1,4 (30,32) | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | Nr 1: Polityka klimatyczna Nr 4: Infrastruktura - uwarunkowania rozwoju |
|
Czasopismo | MagCB | CB-303 | 2011: nr 2,4 (26,28) | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | Nr 2: Zasada równości i zasada niedyskryminacji Nr 4: Zadłużenie Polski |
|
Czasopismo | MagCB | CB-303 | 2010: nr 1 (21) | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | Nr 1: Polityka energetyczna |
This is a serial
There are 1 subscription(s) associated with this title.
At library:
Subscription from: 02/01/2015 to: 02/01/2021
Call number: CB-303
The 3 latest issues for this subscription:
Issue # | Date | Status | Note |
---|---|---|---|
2020: nr 2 | 13/10/2020 | Arrived | |
2020: nr 1 | 13/10/2020 | Arrived | |
2019: nr 4 | 22/05/2020 | Arrived |