Title: | Odra : miesięcznik społeczno-kulturalny / redaktor naczelny Tadeusz Lutogniewski. |
Frequency: | Miesięcznik |
Publisher: | Wrocław : Wrocławskie Wydaw. Prasowe RSW "Prasa", 1961-. |
Description: | 24 cm. |
ISSN: | 0472-5182. |
Title notes: | Od nru 10=176 (1975) podtytuł w stopce: miesięcznik Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa - Książka - Ruch". |
Od R. 30, 1=340 (1990) podtytuł w stopce: miesięcznik Agencji Autorskiej, wyd.: Agencja Autorska, Warszawa. | |
Od 1992 brak podtytułu okładkowego ; od R. 32, 1=364 (1992) / Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. | |
Od R. 45, 5=521 (2005) podtytuł w stopce: miesięcznik wydawany wspólnie przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Instytucję Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Bibliotekę Narodową na zlecenie Ministra Kultury. | |
W styczniu 2011 nr pt. "50 lat". | |
Nr 1 (1961) - nr 9 (1975): podtytuł na okładce. | |
Roczny spis treści. | |
Współwydawany dodatek od maja 1985 pt.: " Ósmy arkusz" lub "Ósmy arkusz Odry". | |
Od nr 7/8 (1984) współwydawany co kwartał dodatek : "Nasza galeria". | |
W 2006 na grzbiecie pisma są dwa numery 9, zamiast 9 i 10. | |
W 2011 błędy w numeracji ciągłej. | |
W 2012 błędy w numeracji ciągłej, są dwa numery 605: 10= 605 i 11=605. | |
Liczne dodatki. | |
W 1975 dodatek poetycki "Młode głosy", s. 8. | |
Dostępne także w formie elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego. | |
Od R. 32 (1992) / Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. | |
Od R. 45, nr 5 (maj 2005) też / Biblioteka Narodowa. | |
Od 2010, nr 5 / Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu i Instytut Książki. | |
Subject(s): |
Kultura -- czasopisma Nauki społeczne -- czasopisma Literatura -- historia i krytyka -- czasopisma Czasopisma polskie -- 1945- Czasopisma literackie -- Polska -- 1945- Literatura Literatura polska |
Alt Author: |
Lutogniewski, Tadeusz (1922-2002) Ośrodek Kultury i Sztuki (Wrocław) Biblioteka Narodowa (Warszawa) Instytut Książki (Kraków) Wrocławskie Wydawnictwo Prasowe Ósmy arkusz Odry Nasza galeria |
Analytics: | Show analytics |
Online Resources: | Click here to access online |
Supersedes: | Odra |
Item type | Current location | Call number | Vol info | Status | Date due |
---|---|---|---|---|---|
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 1970: nr 9 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 1971: nr 5 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 1972: nr 6 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 1973: nr 5 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 1975: nr 2,9 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 1976: nr 3 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 1978: nr 11 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 1979: nr 4,7-8 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 1980: nr 3, 4, 6, 12 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 1981: nr 1-11; braki: 5, 7-8, 10 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 1982: nr 7-8, 12 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 1983: nr 3-4, 7-8 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 1984: nr 2, 3, 7-8, 12 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 1985: nr 1,3-4,7-9,11-12 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 1986: nr 2-3,5-12 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 1987: nr 1-5,7-9,11-12 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 1988: nr 1-9; brak: 3 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 1989: nr 2-4,10-12 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 1990: nr 1-11 ; braki: 2 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 1991: nr 1-12 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 1996: nr 6, 9 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 1997: nr 1, 4 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 1998: nr 1-10 ; braki: 5-6, 9 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 1999: nr 1-12 ; braki: 10 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 2000: nr 1-5, 10-12 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 2001: nr 1,3-4,7-8 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 2002: nr 5, 7-8 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 2004: nr 6 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 2006: nr 7-8 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 2013: nr 11 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 2019: nr 5-9, 11 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) | |
Czasopismo | MagCA | CA-435 | 2020: nr 2-5 | Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) |
This is a serial
There are 1 subscription(s) associated with this title.
At library:
This subscription is closed.
Subscription from: 01/01/1970 to: 31/12/2001
Missing issues: 5, 7-8, 10 (1981); 2 (1990); 5-6, 9 (1998); 10 (1999); 2, 5-6 (2001)
Call number: CA - 435
The 20 latest issues for this subscription:
Issue # | Date | Status | Note |
---|---|---|---|
1-8 (2001) | 31/12/2001 | Arrived | Brak: 2, 5-6 (2001) |
1-5, 10-12 (2000) | 31/12/2000 | Arrived | |
1-12 (1999) | 31/12/1999 | Arrived | Brak: 10 (1999) |
1-10 (1998) | 31/12/1998 | Arrived | Brak: 5-6, 9 (1998) |
1, 4 (1997) | 31/12/1997 | Arrived | |
6, 9 (1996) | 31/12/1996 | Arrived | |
11-12 (1991) | 31/12/1991 | Arrived | |
1-4 (1990) | 31/12/1990 | Arrived | Brak: 2 (1990) |
2, 4 (1989) | 31/12/1989 | Arrived | |
6-8 (1988) | 31/12/1988 | Arrived | |
3 (1987) | 31/12/1987 | Arrived | |
5 (1986) | 31/12/1986 | Arrived | |
3 (1984) | 31/12/1984 | Arrived | |
4, 7-8 (1983) | 31/12/1983 | Arrived | |
7-8, 12 (1982) | 31/12/1982 | Arrived | |
1-11 (1981) | 31/12/1981 | Arrived | Brak: 5, 7-8, 10 (1981) |
3, 4, 6, 12 (1980) | 31/12/1980 | Arrived | |
4, 7-8 (1979) | 31/12/1979 | Arrived | |
11 (1978) | 31/12/1978 | Arrived | |
3 (1976) | 31/12/1976 | Arrived |