Mathematik für Ökonomen : eine Einführung / Heinrich Bader, Siegbert Fröhlich.
Publication details: Berlin : Verlag die Wirtschaft, 1965.Description: 382 s. ; 22 cmSubject(s):Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|
Książka | Biblioteka KA Magazyn Archiwalny | MA-001117 | Available | 10021784 | ||
Książka | Biblioteka KA Magazyn Archiwalny | MA-001118 | Available | 10021787 | ||
Książka | Biblioteka KA Magazyn Archiwalny | MA-001082 | Available | 10021973 | ||
Książka | Biblioteka KA Magazyn Archiwalny | MA-001083 | Available | 10021974 | ||
Książka | Biblioteka KA Magazyn Archiwalny | MA-001084 | Available | 10021977 | ||
Książka | Biblioteka KA Magazyn Archiwalny | MA-001085 | Available | 10021978 |
Total holds: 0